본문 바로가기

온라인설문

설문정보

설문명

2024년 집중안전점검 기간동안 안전점검이 필요하다고 생각되는 시설(유형) 선정

문항수

8

설명

<h5>집중안전점검이란?</h5>
- 집중안전점검은 재난을 예방하고 국민의 안전의식을 높이기 위하여<br />
매년 집중안전점검 기간*을 정하고 재난이나 각종 사고 발생이 우려<br />
되는 시설 등에 대하여 집중적으로 안전점검을 실시하는 사전 예방적<br />
활동입니다. <br />
<h5>2024년 집중안전점검 기간(예정) : 4.22. ~ 6.21</h5><br />
<h5>집중안전점검 추진 시, 집중안전점검이 필요하다고 생각되는 분야는?</h5>
- 2024년 집중안전점검은 사고발생 우려가 높아 안전점검을 중점적으로<br />
실시할 필요가 있는 분야(유형)에 대해 도민 여러분의 생각을 듣고<br />
안전점검 대상 선정시 반영하고자 합니다.<br />
<br />

설문통계

설문통계에 결과표로 번호, 질문 및 도표, 응답수, 총응답, 비율의 정보를 제공합니다.
번호 질문 및 도표 응답수 총응답 비율
문항1 건축시설  
공동주택 16.81% 19명 113명 16.81%
노후 건축물 24.77% 28명 113명 24.77%
신종 레저시설(출렁다리, 짚라인 등) 11.5% 13명 113명 11.5%
전통시장 16.81% 19명 113명 16.81%
문화재 16.81% 19명 113명 16.81%
유치원, 학교(초·중·고) 교육시설 13.27% 15명 113명 13.27%
문항2 생활·여가시설  
유도선, 레저스포츠시설(수상레저 등) 9.91% 12명 121명 9.91%
다중이용시설(PC방, 노래연습장, 공연장, 영화관) 등 23.14% 28명 121명 23.14%
유원시설 14.87% 18명 121명 14.87%
숙박시설(모텔, 콘도, 관광호텔, 민박 등) 18.18% 22명 121명 18.18%
야영장 21.48% 26명 121명 21.48%
체육시설(공공, 민간) 12.39% 15명 121명 12.39%
문항3 환경·에너지시설  
전력시설 6.19% 7명 113명 6.19%
가스시설 20.35% 23명 113명 20.35%
상수도 시설(취, 정수장 등) 16.81% 19명 113명 16.81%
하수도 시설 13.27% 15명 113명 13.27%
폐기물매립장 11.5% 13명 113명 11.5%
산업시설(광산 등) 15.04% 17명 113명 15.04%
댐 · 하천 시설 16.81% 19명 113명 16.81%
문항4 교통시설  
교량, 터널, 철도 등 교통시설 17.64% 21명 119명 17.64%
항공시설 20.16% 24명 119명 20.16%
여객터미널 22.68% 27명 119명 22.68%
어린이보호구역 23.52% 28명 119명 23.52%
자전거 도로 15.96% 19명 119명 15.96%
문항5 산업·공사장  
건설공사장 48.27% 56명 116명 48.27%
산업현장(공정안전보고서 이행실태 등) 25% 29명 116명 25%
위험물 제조소 26.72% 31명 116명 26.72%
문항6 보건·복지 및 식품  
의료기관 8.92% 10명 112명 8.92%
요양병원 17.85% 20명 112명 17.85%
청소년 수련시설 15.17% 17명 112명 15.17%
산후조리원 11.6% 13명 112명 11.6%
장례식장 12.5% 14명 112명 12.5%
식품 · 의료제품 제조 · 판매업소 15.17% 17명 112명 15.17%
여성가족 복지시설(쉼터 등) 14.28% 16명 112명 14.28%
목욕업소 4.46% 5명 112명 4.46%
문항7 기타시설  
공동구 6.72% 8명 119명 6.72%
화학류 관리시설 15.12% 18명 119명 15.12%
저수지 16.8% 20명 119명 16.8%
어린이 놀이시설 15.12% 18명 119명 15.12%
급경사지, 사면 21.84% 26명 119명 21.84%
소규모 공공시설 15.96% 19명 119명 15.96%
산사태 위험지역 등 산림관련 8.4% 10명 119명 8.4%
문항8 기타의견  
답변 훼손된 도로 안전시설(중앙선 안전봉, 인도휀스등)  
답변 전통시장  
답변 어린이, 노인 사용자가 많은 시설