본문 바로가기

국민기초생활 보장수급자

담당자정보

  • 부서 : 법무혁신담당관
  • 이름 : 임철수
  • 문의전화 : 043-220-2343

국민기초생활보장 수급자

(단위: 가구, 명)
국민기초생활보장 수급자

구분, 합계, 일반수급자, 시설수급자 순으로 정보제공

구분 합계 일반수급자 시설수급자
인원수 가구수 인원수 인원수
‘14 44,964 26,800 39,339 5,625
‘15 55,359 33,037 49,727 5,632
‘16 53,748 33,112 48,294 5,454
‘17 51,505 32,555 46,052 5,453
‘18 59,109 38,340 53,726 5,383
‘19 62,507 41,254 57,076 5,431
‘20 69,262 51,230 63,967 5,295
‘21 76,619 51,604 71,095 5,524
‘22 78,709 53,023 73,264 5,445

자료: 복지정책과