본문 바로가기

장애유형별 장애인등록 현황

담당자정보

  • 부서 : 법무혁신담당관
  • 이름 : 임철수
  • 문의전화 : 043-220-2343

장애유형별 장애인등록현황

(단위: 명)
장애유형별 장애인등록현황

구분, 합계, 지체, 뇌병변, 시각, 청각언어, 지적, 자폐성, 정신, 신장, 심장, 기타 순으로 정보제공

구분 합계 지체 뇌병변 시각 청각언어 지적 자폐성 정신 신장 심장 기타1)
‘15 93,536 39,810 47,726 20,341 8,651 3,811 8,979 3,661 10,367 4,696 9,427 3,887 578 82 3,719 1,747 2,336 995 168 55 1,585 535
‘16 94,688 40,405 47,307 20,175 8,667 3,826 8,983 3,644 11,468 5,249 9,653 3,981 608 90 3,699 1,742 2,509 1,088 153 53 1,641 557
‘17 95,844 40,814 46,957 19,971 8,789 3,839 8,965 3,623 12,436 5,759 9,886 4,037 657 95 3,698 1,753 2,642 1,134 148 51 1,666 552
‘18 97,086 41,470  46,523  19,739  8,738 3,838  8,993 3,664  13,613 6,364 10,205 4,156  694 100  3,706  1,778  2,776  1,199  150  52  1,688 580
‘19 97,688 41,723 46,083 19,468 8,697 3,799 8,936 3,633 14,227 6,703 10,494 4,308 745 111 3,740 1,821 2,921 1,236 140 50 1,705 594
‘20 97,932 41,815 45,719 19,241 8,651 3,750 8,863 3,628 14,567 6,897 10,656 4,384 781 118 3,743 1,824 3,083 1,300 151 48 1,718 625
‘21 97,839 41,722 45,135 18,935 8,485 3,666 8,803 3,588 14,789 7,050 10,863 4,487 856 134 3,753 1,819 3,246 1,361 143 52 1,766 630
‘22 97,966 41,646 44,673 18,668 8,381 3,608 8,793 3,572 15,049 7,207 10,996 4,530 995 164 3,726 1,799 3,396 1,412 140 50 1,817 636

자료: 장애인복지과
주) 기타는 호흡기, 간, 안면, 장루요루, 간질 포함됨