본문 바로가기

못난이 김치

못난이 김치

(단위 : 수량(톤), 금액(천원))
못난이 김치 판매 세부내역 - 날짜(년/월), 수량, 금액
날짜(년/월) 수량 금액
22년 24.23 72,028
23년/1월 31.298 102,608
23년/2월 48.182 155,914
23년/3월 20.916 70,754
23년/4월 20.243 69,393
23년/5월 16.109 51,962
23년/6월 12.451 44,094
23년/7월 11.442 40,588
23년/8월 11.089 39,216
23년/9월 23.311 95,720
23년/10월 10.157 42,304
합계 229.428 784,581