본문 바로가기

하천

담당자정보

  • 부서 : 법무혁신담당관
  • 이름 : 임철수
  • 문의전화 : 043-220-2343

하천

(단위: 개소, ㎞, %)
하천 - 구분, 하천수, 총연장, 요개수 순으로 정보제공
구분 하천수 총연장 요개수
기개수 미개수 개수율
‘10 174 2,352 1,969 1,397 572 71
‘16 174 2,340 2,053 1,269 784 62
‘17 174 2,340 2,053 1,292 761 63
‘18 174 2,340 2,094 1,735 359 83
‘19 174 2,322 2,322 1,641 681 71
‘20 174 2,322 2,054 1,308 746 64
‘21 174 2,270 2,251 1,844 407 82
‘22 166 1,801 1,984 1,623 361 82

자료: 자연재난과