본문 바로가기

연령별 인구구조

담당자정보

  • 부서 : 법무혁신담당관
  • 이름 : 임철수
  • 문의전화 : 043-220-2343

연령별 인구구조

2010년

2022년

(단위: 명)
연령별 인구구조 - 연령별, 2010년(계,남,여), 구성비, 2021년(계,남,여), 구성비순으로 정보제공
연 령 별 2010년 구성비 2022년 구성비
합 계 1,549,528 781,301 768,227 100.0 1,595,058 810,782 784,276 100.0
0-9세 148,949 77,283 71,666 9.6 109,410 55,944 53,466 6.9
10-19세 213,205 112,785 100,420 13.8 145,882 75,584 70,298 9.1
20-29세 200,978 107,313 93,665 13.0 188,310 104,821 83,489 11.8
30-39세 235,106 121,671 113,435 15.2 187,432 101,564 85,868 11.8
40-49세 264,274 137,060 127,214 17.1 236,190 122,170 114,020 14.8
50-59세 215,919 109,946 105,973 13.9 268,313 138,266 130,047 16.8
60-69세 132,476 62,868 69,608 8.5 251,466 126,901 124,565 15.8
70-79세 101,425 41,250 60,175 6.5 123,834 57,357 66,477 7.8
80세 이상 37,196 11,125 26,071 2.4 84,221 28,175 56,046 5.3

자료: 법무혁신담당관실 [주민등록인구통계보고서] 주) 외국인 제외