본문 바로가기

충주중앙탑면

담당자정보

  • 부서 : 미세먼지분석과
  • 이름 : 김동욱
  • 문의전화 : 043-220-5997

충주시 중앙탑면

관할청 충북보건환경연구원
측정소 위치 충주시 중앙탑면 기업도시로 237, 서충주어린이집 지상
범례
  • PM10
  • PM2.5
  • O₃
  • NO₂
  • SO₂
  • CO

PM10 (㎍/㎥)

PM2.5 (㎍/㎥)

O₃ (ppm)

NO₂ (ppm)

SO₂ (ppm)

CO (ppm)

실시간 아황산가스 대기정보

실시간 아황산가스 대기정보에 대한 설명표이며 권역/오염물질, PM10(미세먼지), PM2.5(초미세먼지), O3(오존), NO₂(이산화질소), CO(일산화탄소), SO₂(아황산가스)를 제공.

날 짜
(월-일:시)
PM10 (㎍/㎥)
환경기준 : 100이하
PM2.5(㎍/㎥)
환경기준 : 35이하
O₃(ppm)
환경기준 : 0.10이하
NO₂(ppm)
환경기준 : 0.10이하
SO₂(ppm)
환경기준 : 0.15이하
CO (ppm)
환경기준 : 25이하
07-16 : 12시 10 이하 5 이하 0.0388 0.0073 0.0023 0.47
11시 10 이하 5 이하 0.0369 0.0058 0.0023 0.44
10시 11.0 5 이하 0.0315 0.0091 0.0022 0.38
09시 16.0 5 이하 0.0276 0.0089 0.0022 0.38
08시 11.0 5 이하 0.0215 0.0106 0.0022 0.4
07시 16.0 6.0 0.0179 0.0125 0.002 0.4
06시 16.0 5 이하 0.0134 0.0159 0.002 0.36
05시 12.0 5 이하 0.0194 0.0082 0.0021 0.36
04시 10 이하 5 이하 0.0203 0.009 0.002 0.39
03시 13.0 5 이하 0.0242 0.0063 0.0021 0.36
02시 13.0 6.0 0.0239 0.0069 0.0021 0.38
01시 15.0 5 이하 0.0209 0.01 0.002 0.4
07-15 : 24시 14.0 7.0 0.0229 0.0098 0.0021 0.41
23시 14.0 7.0 0.0277 0.0069 0.0021 0.39
22시 12.0 6.0 0.0276 0.0086 0.002 0.41
21시 14.0 8.0 0.0282 0.009 0.002 0.42
20시 14.0 5 이하 0.0316 0.0082 0.002 0.4
19시 15.0 5 이하 0.0317 0.0146 0.0024 0.46
18시 10 이하 5 이하 0.0372 0.0125 0.0023 0.46
17시 10 이하 5 이하 0.0392 0.0114 0.0023 0.43
16시 10 이하 5 이하 0.0377 0.01 0.0027 0.41
15시 10 이하 5 이하 0.0384 0.0076 0.0026 0.41
14시 10 이하 5 이하 0.0401 0.0067 0.0024 0.4
13시 점검중 점검중 점검중 점검중 점검중 점검중